各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 

G6PD 缺乏症檢驗之實驗室內部品管計畫

Internal Quality Control Program for G6PD Quantitative Test


線上回報系統 (G6PD IQC MIS System) [登入/login]
English


財團法人預防醫學基金會 執行

首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖


各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果(總表二)

選擇 LotNo:
選擇 Reagent Kit:
Control N 月統計與累計統計之比較表

  Control N (Lot No.: BA1116N)
  Month (2024/03)  CUM (2022/06/01~2024/03/31)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1 13.612.626 0.54.015.3203.2   13.613.3291 0.86.014.2203.0
Lab004 3 14.815.08 0.42.76.730>6   14.814.864 0.42.75.430>6
Lab006 4 14.814.77 0.21.43.420>6   14.814.645 0.32.15.520>6
Lab007 4 15.115.210 0.85.311.2203.6   15.115.5122 1.06.515.6202.7
Lab008 4 14.213.89 0.64.311.5204.0   14.214.345 0.42.86.320>6
Lab009 3 12.813.95 0.21.411.520>6   12.813.95 0.21.411.520>6
Lab010 4 14.914.32 ---20-   14.914.930 0.42.75.420>6
Lab011 3,4 14.114.14 0.32.14.320>6   14.114.063 1.07.115.0202.7
Lab012 4 13.413.58 0.10.72.220>6   13.415.0121 0.74.721.3201.7
Lab013 3 15.114.99 0.32.05.420>6   15.115.3123 0.32.05.220>6
Lab014 3 14.414.29 0.42.87.020>6   14.414.3145 0.32.14.920>6
Lab016 3 12.813.03 0.21.54.620>6   12.812.770 0.32.45.520>6
Lab018 5 13.6-0 ---20-   13.613.8113 0.42.97.320>6
Lab027 5 12.8-0 ---20-   12.814.974 0.96.028.5200.6
Lab029 3 15.615.44 0.42.66.520>6   15.615.465 0.53.27.8205.8
Lab032 5 14.913.94 0.10.78.220>6   14.913.94 0.10.78.220>6
Lab033 5 15.816.24 0.10.63.820>6   15.815.935 0.63.88.2205.1
Lab037 5 12.813.92 ---20-   12.814.014 0.32.113.7205.1
Lab044 3 14.714.75 0.53.46.8205.9   14.714.622 0.74.810.3204.0
Lab051 3 14.414.54 0.42.86.220>6   14.414.618 0.32.15.520>6
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計:
累計期間 (CUM):自
[TOP]



Control D 月統計與累計統計之比較表

  Control D (Lot No.: BA1116D)
  Month (2024/03)  CUM (2022/06/01~2024/03/31)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1 4.64.326 0.24.715.8202.9   4.64.6291 0.613.026.1201.5
Lab004 3 4.64.78 0.24.310.730>6   4.64.664 0.24.38.730>6
Lab006 4 4.94.87 0.24.210.4204.3   4.94.745 0.24.312.6203.7
Lab007 4 4.85.010 0.36.016.2202.6   4.85.0122 0.510.024.2201.6
Lab008 4 4.54.59 0.12.24.420>6   4.54.745 0.24.313.0203.6
Lab009 3 4.25.55 0.11.834.620-6.1   4.25.55 0.11.834.620-6.1
Lab010 4 4.84.82 ---20-   4.84.530 0.613.332.9201.0
Lab011 3,4 4.54.54 0.12.24.420>6   4.54.363 0.49.323.0201.7
Lab012 4 4.54.68 0.12.26.620>6   4.55.1121 0.47.829.0200.9
Lab013 3 5.45.59 0.11.85.520>6   5.45.5123 0.23.69.1205.0
Lab014 3 5.75.69 0.23.68.9205.1   5.75.6145 0.23.68.9205.1
Lab016 3 4.24.33 0.24.711.7203.7   4.24.370 0.24.711.7203.7
Lab018 5 4.3-0 ---20-   4.34.4113 0.12.36.920>6
Lab027 5 4.2-0 ---20-   4.24.974 0.48.233.0200.4
Lab029 3 5.45.54 0.11.85.520>6   5.45.465 0.35.611.1203.6
Lab032 5 5.14.34 0.24.725.0200.9   5.14.34 0.24.725.0200.9
Lab033 5 4.25.04 0.12.023.0200.5   4.24.835 0.36.326.8200.9
Lab037 5 4.24.62 ---20-   4.24.514 0.12.211.6205.8
Lab044 3 5.15.15 0.12.03.920>6   5.15.122 0.12.03.920>6
Lab051 3 5.75.64 0.23.68.9205.1   5.75.618 0.11.85.320>6
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計:
累計期間 (CUM):自
[TOP]

Reagent Kit Reagent Code
Innovation3
Lanner4
Medicon5
Trinity1



首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 07 Jan, 2020

回首頁