各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 

G6PD 缺乏症檢驗之實驗室內部品管計畫

Internal Quality Control Program for G6PD Quantitative Test


線上回報系統 (G6PD IQC MIS System) [登入/login]
English


財團法人預防醫學基金會 執行

首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖


各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果(總表一)

選擇 LotNo:
選擇 Reagent Kit:
月統計表

統計月份:
  Control N (Lot No.: BA1116N) Control D (Lot No.: BA1116D)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1 13.612.83 0.43.112.1204.6   4.64.23 0.24.818.2202.4
Lab004 3 14.814.68 0.32.15.530>6   4.64.58 0.24.411.130>6
Lab006 4 14.614.77 0.21.43.420>6   4.94.87 0.24.210.4204.3
Lab007 4 15.115.58 0.63.910.4204.4   4.84.98 0.24.110.2204.4
Lab008 4 14.214.68 0.21.45.620>6   4.54.98 0.12.013.0205.6
Lab009 3 12.813.64 0.10.77.720>6   4.25.24 0.11.927.720-2.0
Lab010 4 14.915.13 0.21.34.020>6   4.85.23 0.23.816.0203.1
Lab011 3 15.214.95 0.53.48.7205.3   5.45.15 0.47.821.2201.9
Lab012 4 15.114.97 0.10.72.720>6   5.25.17 0.23.99.8204.6
Lab013 3 15.115.47 0.31.95.920>6   5.45.57 0.11.85.520>6
Lab014 3 14.414.16 0.32.16.320>6   5.75.46 0.11.99.020>6
Lab016 3 12.813.04 0.32.36.220>6   4.24.44 0.12.39.320>6
Lab029 3 14.814.74 0.32.04.820>6   5.15.14 0.23.97.8205.1
Lab032 5 14.913.34 0.21.513.720>6   5.14.14 0.24.929.4200.1
Lab033 5 15.815.34 0.42.68.420>6   4.74.74 0.12.14.320>6
Lab037 5 12.814.02 ---20-   4.24.62 ---20-
Lab044 3 14.714.64 0.53.47.5205.7   5.15.14 0.12.03.920>6
Lab051 3 14.414.65 0.32.15.520>6   5.74.65 0.24.328.0200.2
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)
[TOP]



累計統計表

累計期間:自
  Control N (Lot No.: BA1116N) Control D (Lot No.: BA1116D)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1 13.613.3422 1.29.020.3202.0   4.64.5422 0.511.124.4201.6
Lab004 3 14.814.8117 0.42.75.430>6   4.64.6117 0.24.38.730>6
Lab006 4 14.614.690 0.42.75.520>6   4.94.890 0.36.314.5202.9
Lab007 4 15.115.4173 0.95.813.7203.1   4.85.0173 0.48.020.2202.0
Lab008 4 14.214.388 0.53.57.7205.5   4.54.888 0.24.215.0203.2
Lab009 3 12.813.818 0.32.212.2205.5   4.25.218 0.23.831.520-1.0
Lab010 4 14.914.946 0.42.75.420>6   4.84.746 0.612.827.6201.4
Lab011 3,4 15.214.393 1.17.721.3201.8   5.44.593 0.511.138.9200.3
Lab012 4 15.114.9157 0.74.710.7204.0   5.25.1157 0.47.817.6202.3
Lab013 3 15.115.3165 0.32.05.220>6   5.45.5165 0.23.69.1205.0
Lab014 3 14.414.3193 0.32.14.920>6   5.75.6193 0.23.68.9205.1
Lab016 3 12.812.891 0.43.16.320>6   4.24.391 0.24.711.7203.7
Lab018 5 13.613.8113 0.42.97.320>6   4.34.4113 0.12.36.920>6
Lab027 5 12.814.974 0.96.028.5200.6   4.24.974 0.48.233.0200.4
Lab029 3 14.815.391 0.53.39.9205.0   5.15.491 0.35.617.0202.5
Lab032 5 14.913.717 0.42.913.9204.1   5.14.317 0.24.725.0200.9
Lab033 5 15.815.861 0.53.26.320>6   4.74.861 0.24.210.5204.3
Lab037 5 12.813.927 0.42.914.3203.9   4.24.427 0.24.513.9203.4
Lab044 3 14.714.648 0.64.18.9204.7   5.15.148 0.12.03.920>6
Lab051 3 14.414.744 0.42.77.520>6   5.75.344 0.59.425.9201.4
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)
[TOP]

Reagent Kit Reagent Code
Innovation3
Lanner4
Medicon5
Trinity1



首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 07 Jan, 2020

回首頁