各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 

G6PD 缺乏症檢驗之實驗室內部品管計畫

Internal Quality Control Program for G6PD Quantitative Test


線上回報系統 (G6PD IQC MIS System) [登入/login]
English


財團法人預防醫學基金會 執行

首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖


各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果(總表二)

選擇 LotNo:
選擇 Reagent Kit:
Control N 月統計與累計統計之比較表

  Control N (Lot No.: BA1116N)
  Month (2024/07)  CUM (2022/06/01~2024/07/31)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1 13.613.125 0.86.115.9202.7   13.613.3390 1.29.020.3202.0
Lab004 3 14.814.910 0.32.04.730>6   14.814.9101 0.42.76.030>6
Lab006 4 14.615.28 0.21.36.720>6   14.614.677 0.42.75.520>6
Lab007 4 15.115.08 0.53.37.3205.9   15.115.4154 0.95.813.7203.1
Lab008 4 14.214.49 0.42.87.020>6   14.214.371 0.53.57.7205.5
Lab009 3 12.814.11 ---20-   12.813.914 0.32.212.9205.2
Lab010 4 14.914.71 ---20-   14.914.839 0.42.76.120>6
Lab011 3,4 15.215.23 0.53.36.620>6   15.214.283 1.17.722.1201.7
Lab012 4 14.315.18 0.21.38.220>6   14.314.9142 0.74.713.6203.4
Lab013 3 15.1-0 ---20-   15.115.3149 0.32.05.220>6
Lab014 3 14.414.28 0.32.15.620>6   14.414.3178 0.32.14.920>6
Lab016 3 12.812.92 ---20-   12.812.782 0.43.17.120>6
Lab018 5 13.6-0 ---20-   13.613.8113 0.42.97.320>6
Lab027 5 12.8-0 ---20-   12.814.974 0.96.028.5200.6
Lab029 3 14.814.95 0.64.08.7204.8   14.815.484 0.53.210.5205.0
Lab032 5 14.913.84 0.42.913.2204.4   14.913.98 0.32.211.020>6
Lab033 5 15.815.94 0.21.33.120>6   15.815.952 0.53.16.920>6
Lab037 5 12.813.62 ---20-   12.813.922 0.42.914.3203.9
Lab044 3 14.714.74 0.32.04.120>6   14.714.739 0.64.18.2204.9
Lab051 3 14.415.14 0.42.610.2205.8   14.414.736 0.42.77.520>6
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計:
累計期間 (CUM):自
[TOP]



Control D 月統計與累計統計之比較表

  Control D (Lot No.: BA1116D)
  Month (2024/07)  CUM (2022/06/01~2024/07/31)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1 4.64.325 0.24.715.8202.9   4.64.5390 0.511.124.4201.6
Lab004 3 4.64.610 0.24.38.730>6   4.64.6101 0.24.38.730>6
Lab006 4 4.95.18 0.12.08.020>6   4.94.877 0.36.314.5202.9
Lab007 4 4.84.88 0.24.28.3204.8   4.85.0154 0.48.020.2202.0
Lab008 4 4.54.99 0.24.117.1202.7   4.54.771 0.36.417.2202.4
Lab009 3 4.25.31 ---20-   4.25.214 0.35.835.320-0.7
Lab010 4 4.85.31 ---20-   4.84.639 0.613.030.3201.2
Lab011 3,4 5.45.13 0.59.825.2201.5   5.44.583 0.511.138.9200.3
Lab012 4 5.15.38 0.11.97.720>6   5.15.1142 0.47.815.7202.6
Lab013 3 5.4-0 ---20-   5.45.5149 0.23.69.1205.0
Lab014 3 5.75.68 0.23.68.9205.1   5.75.6178 0.23.68.9205.1
Lab016 3 4.24.62 ---20-   4.24.382 0.24.711.7203.7
Lab018 5 4.3-0 ---20-   4.34.4113 0.12.36.920>6
Lab027 5 4.2-0 ---20-   4.24.974 0.48.233.0200.4
Lab029 3 5.15.05 0.36.014.0203.0   5.15.484 0.35.617.0202.5
Lab032 5 5.14.44 0.24.522.8201.4   5.14.38 0.24.725.0200.9
Lab033 5 4.74.84 0.12.16.320>6   4.74.852 0.24.210.5204.3
Lab037 5 4.24.32 ---20-   4.24.422 0.12.39.320>6
Lab044 3 5.15.14 0.12.03.920>6   5.15.139 0.12.03.920>6
Lab051 3 5.74.64 0.12.223.6200.3   5.75.536 0.47.318.1202.3
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計:
累計期間 (CUM):自
[TOP]

Reagent Kit Reagent Code
Innovation3
Lanner4
Medicon5
Trinity1



首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 07 Jan, 2020

回首頁