各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 

G6PD 缺乏症檢驗之實驗室內部品管計畫

Internal Quality Control Program for G6PD Quantitative Test


線上回報系統 (G6PD IQC MIS System) [登入/login]
English


財團法人預防醫學基金會 執行

首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖


各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果(總表二)

選擇 LotNo:
選擇 Reagent Kit:
Control N 月統計與累計統計之比較表

  Control N (Lot No.: BJ0922N)
  Month (2023/10)  CUM (2021/01/01~2023/10/31)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1 13.8-0 ---20-   13.814.2540 0.64.211.3204.1
Lab004 3 16.2-0 ---20-   16.216.1123 0.42.55.620>6
Lab009 3,4 16.313.94 0.42.920.5201.8   16.315.2139 0.95.918.6202.2
Lab013 3 17.1-0 ---20-   17.116.9106 0.21.23.520>6
Lab014 3 16.2-0 ---20-   16.215.4113 0.95.816.6202.6
Lab016 3 13.8-0 ---20-   13.814.772 0.42.712.0205.0
Lab029 3 15.6-0 ---20-   15.614.034 0.32.114.5204.6
Lab044 3 16.917.15 0.63.58.2205.4   16.917.15 0.63.58.2205.4
Lab048 3 15.5-0 ---20-   15.515.421 0.42.65.820>6
Lab051 3 15.314.96 0.32.06.620>6   15.314.7107 0.32.08.020>6
Lab006 4 14.8-0 ---20-   14.815.3120 0.63.911.2204.3
Lab007 4 16.7-0 ---20-   16.716.9154 1.16.514.2202.9
Lab008 4 16.015.98 0.21.33.120>6   16.014.8175 0.96.119.7202.0
Lab010 4 16.7-0 ---20-   16.715.935 0.63.812.3204.0
Lab011 4 15.8-0 ---20-   15.816.256 0.84.912.4203.6
Lab012 4 15.7-0 ---20-   15.715.6151 0.85.110.9203.8
Lab018 5 16.215.19 0.32.010.820>6   16.215.717 0.74.512.0203.8
Lab019 5 14.714.94 0.42.76.720>6   14.714.483 0.64.210.4204.3
Lab020 5 14.4-0 ---20-   14.414.476 0.53.56.9205.7
Lab022 5 14.4-0 ---20-   14.414.427 0.53.56.9205.7
Lab028 5 15.2-0 ---20-   15.215.134 1.17.315.2202.6
Lab032 5 14.914.54 0.32.16.820>6   14.914.3140 0.42.89.6205.7
Lab033 5 13.8-0 ---20-   13.813.681 0.75.111.7203.6
Lab037 5 13.8-0 ---20-   13.814.559 0.53.412.0204.4
Lab040 5 14.414.85 0.21.45.520>6   14.414.772 0.21.44.820>6
Lab043 5 13.214.14 0.53.513.9203.8   13.213.8110 1.28.721.9201.8
Lab049 5 13.815.05 0.53.315.4203.4   13.814.4163 0.64.212.7203.7
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計:
累計期間 (CUM):自
[TOP]



Control D 月統計與累計統計之比較表

  Control D (Lot No.: BJ0922D)
  Month (2023/10)  CUM (2021/01/01~2023/10/31)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1 4.7-0 ---20-   4.74.8540 0.510.423.0201.7
Lab004 3 5.2-0 ---20-   5.25.2123 0.23.87.7205.3
Lab009 3,4 5.95.54 0.11.810.420>6   5.95.5139 0.47.321.3201.8
Lab013 3 5.6-0 ---20-   5.65.6106 0.23.67.1205.6
Lab014 3 5.3-0 ---20-   5.35.5113 0.23.611.0204.5
Lab016 3 4.7-0 ---20-   4.74.772 0.24.38.5204.7
Lab029 3 5.4-0 ---20-   5.45.534 0.23.69.1205.0
Lab044 3 5.45.45 0.35.611.1203.6   5.45.45 0.35.611.1203.6
Lab048 3 5.0-0 ---20-   5.05.121 0.23.99.8204.6
Lab051 3 5.45.66 0.23.610.8204.5   5.45.7107 0.814.033.6201.0
Lab006 4 5.2-0 ---20-   5.25.2120 0.23.87.7205.3
Lab007 4 5.3-0 ---20-   5.35.7154 0.35.318.1202.3
Lab008 4 5.65.58 0.23.69.1205.1   5.65.0175 0.36.022.7201.5
Lab010 4 5.8-0 ---20-   5.85.535 0.23.612.4204.1
Lab011 4 5.2-0 ---20-   5.25.456 0.47.418.7202.2
Lab012 4 5.3-0 ---20-   5.35.4151 0.35.613.0203.2
Lab018 5 5.55.49 0.11.95.520>6   5.55.517 0.11.83.620>6
Lab019 5 5.04.94 0.12.06.120>6   5.04.783 0.36.418.8202.2
Lab020 5 4.6-0 ---20-   4.64.776 0.24.310.7204.1
Lab022 5 4.6-0 ---20-   4.64.727 0.36.414.9202.8
Lab028 5 4.9-0 ---20-   4.94.934 0.36.112.2203.3
Lab032 5 4.84.64 0.24.312.9203.7   4.84.5140 0.24.415.1203.1
Lab033 5 4.7-0 ---20-   4.74.681 0.36.515.2202.7
Lab037 5 4.7-0 ---20-   4.74.759 0.24.38.5204.7
Lab040 5 4.64.75 0.12.16.420>6   4.64.672 0.12.24.320>6
Lab043 5 4.24.94 0.12.020.7201.7   4.24.6110 0.48.726.9201.2
Lab049 5 4.74.25 0.12.415.4203.9   4.74.7163 0.36.412.8203.1
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計:
累計期間 (CUM):自
[TOP]

Reagent Kit Reagent Code
Innovation3
Lanner4
Medicon5
Trinity1



首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 07 Jan, 2020

回首頁