線上回報系統 (G6PD IQC MIS System) [登入/login]
English
財團法人預防醫學基金會 執行
首頁 | 申請方法 | 檢驗記錄表 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 |
月統計表 |
Control N (Lot No.: AA1223N) | Control D (Lot No.: AA1223D) | |||||||||||||||||
UnitID | Reagent Kit (Code) |
Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | |
Lab030 | 1 | 15.4 | 14.0 | 1 | - | - | - | 20 | - | 4.3 | 4.5 | 1 | - | - | - | 20 | - |
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV) |
累計統計表 |
Control N (Lot No.: AA1223N) | Control D (Lot No.: AA1223D) | |||||||||||||||||
UnitID | Reagent Kit (Code) |
Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | |
Lab001 | 1 | 15.4 | 15.1 | 5 | 0.2 | 1.3 | 4.6 | 20 | >6 | 4.3 | 4.4 | 5 | 0.1 | 2.3 | 6.9 | 20 | >6 | |
Lab002 | 1 | 14.6 | 15.1 | 71 | 0.8 | 5.3 | 14.0 | 20 | 3.1 | 5.0 | 4.8 | 71 | 0.3 | 6.3 | 16.5 | 20 | 2.5 | |
Lab003 | 1 | 14.6 | 14.6 | 255 | 0.5 | 3.4 | 6.8 | 20 | 5.9 | 4.3 | 4.3 | 255 | 0.3 | 7.0 | 14.0 | 20 | 2.9 | |
Lab004 | 1 | 15.1 | 15.1 | 50 | 0.4 | 2.6 | 5.3 | 20 | >6 | 4.4 | 4.3 | 50 | 0.2 | 4.7 | 11.6 | 20 | 3.8 | |
Lab006 | 1 | 15.4 | 14.6 | 56 | 0.7 | 4.8 | 14.8 | 20 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 56 | 0.2 | 4.7 | 9.3 | 20 | 4.3 | |
Lab007 | 1 | 14 | 15.1 | 153 | 0.9 | 6.0 | 19.8 | 20 | 2.0 | 4.6 | 4.4 | 153 | 0.4 | 9.1 | 22.5 | 20 | 1.7 | |
Lab008 | 1 | 15.0 | 14.7 | 123 | 0.5 | 3.4 | 8.8 | 20 | 5.3 | 4.3 | 4.2 | 123 | 0.2 | 4.8 | 11.8 | 20 | 3.7 | |
Lab010 | 1 | 14.4 | 14.1 | 73 | 0.4 | 2.8 | 7.8 | 20 | >6 | 4.3 | 4.2 | 73 | 0.2 | 4.8 | 11.8 | 20 | 3.7 | |
Lab011 | 1 | 15.4 | 15.2 | 45 | 0.9 | 5.9 | 13.1 | 20 | 3.2 | 4.3 | 4.4 | 45 | 0.5 | 11.4 | 25.1 | 20 | 1.6 | |
Lab012 | 1 | 14.7 | 14.7 | 58 | 0.4 | 2.7 | 5.4 | 20 | >6 | 4.7 | 4.5 | 58 | 0.2 | 4.4 | 13.1 | 20 | 3.6 | |
Lab013 | 1 | 15.0 | 15.0 | 98 | 0.2 | 1.3 | 2.7 | 20 | >6 | 4.3 | 4.3 | 98 | 0.2 | 4.7 | 9.3 | 20 | 4.3 | |
Lab014 | 1 | 15.4 | 15.1 | 103 | 0.4 | 2.6 | 7.2 | 20 | >6 | 4.3 | 4.2 | 103 | 0.2 | 4.8 | 11.8 | 20 | 3.7 | |
Lab015 | 1 | 15.4 | 15.3 | 142 | 0.8 | 5.2 | 11.1 | 20 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 142 | 0.3 | 6.5 | 20.0 | 20 | 2.0 | |
Lab017 | 2 | 13.6 | 10.6 | 16 | 1.7 | 16.0 | 54.1 | 20 | -0.1 | 3.8 | 2.9 | 16 | 0.6 | 20.7 | 65.1 | 20 | -0.2 | |
Lab018 | 2 | 13.6 | 11.5 | 2 | - | - | - | 20 | - | 3.8 | 4.0 | 2 | - | - | - | 20 | - | |
Lab019 | 2 | 13.6 | 11.5 | 15 | 0.8 | 7.0 | 29.4 | 20 | 0.7 | 3.8 | 3.6 | 15 | 0.3 | 8.3 | 21.9 | 20 | 1.8 | |
Lab020 | 2 | 11.5 | 11.6 | 6 | 0.3 | 2.6 | 6.0 | 20 | >6 | 3.3 | 3.4 | 6 | 0.2 | 5.9 | 14.8 | 20 | 2.9 | |
Lab021 | 2 | 13.6 | 13.7 | 11 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 20 | >6 | 3.8 | 3.8 | 11 | 0.1 | 2.6 | 5.3 | 20 | >6 | |
Lab022 | 2 | 11.3 | 10.9 | 14 | 0.7 | 6.4 | 16.4 | 20 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 14 | 0.3 | 9.4 | 21.8 | 20 | 1.8 | |
Lab023 | 2 | 13.6 | 13.8 | 18 | 0.4 | 2.9 | 7.3 | 20 | >6 | 3.8 | 3.8 | 18 | 0.3 | 7.9 | 15.8 | 20 | 2.5 | |
Lab024 | 2 | 13.6 | 12.7 | 4 | 0.1 | 0.8 | 8.2 | 20 | >6 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.1 | 2.6 | 7.8 | 20 | >6 | |
Lab026 | 2 | 13.6 | 11.9 | 24 | 1.9 | 16.0 | 44.4 | 20 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 24 | 0.6 | 16.7 | 38.6 | 20 | 0.9 | |
Lab027 | 2 | 13.6 | 11.1 | 37 | 2.2 | 19.8 | 58.0 | 20 | 0.1 | 3.8 | 3.3 | 37 | 0.7 | 21.2 | 55.6 | 20 | 0.3 | |
Lab028 | 2 | 11.3 | 10.4 | 12 | 1.7 | 16.3 | 40.7 | 20 | 0.7 | 3.3 | 3.0 | 12 | 0.4 | 13.3 | 35.8 | 20 | 0.8 | |
Lab029 | 1 | 15.6 | 15.5 | 51 | 1.0 | 6.5 | 13.5 | 20 | 3.0 | 4.6 | 4.6 | 51 | 0.4 | 8.7 | 17.4 | 20 | 2.3 | |
Lab030 | 1 | 15.4 | 14.8 | 50 | 0.5 | 3.4 | 10.7 | 20 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 50 | 0.4 | 8.9 | 22.4 | 20 | 1.7 |
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV) |
Reagent Kit | Reagent Code |
AMP | 2 |
Trinity | 1 |
首頁 | 申請方法 | 檢驗記錄表 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真:
(02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 07 Jan, 2020