各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 

G6PD 缺乏症檢驗之實驗室內部品管計畫

Internal Quality Control Program for G6PD Quantitative Test


線上回報系統 (G6PD IQC MIS System) [登入/login]
English


財團法人預防醫學基金會 執行

首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖


各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果(總表一)

選擇 LotNo:
選擇 Reagent Kit:
月統計表

統計月份:
  Control N (Lot No.: BJ0922N) Control D (Lot No.: BJ0922D)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1 13.814.321 0.32.17.820>6   4.74.921 0.12.08.320>6
Lab004 3 16.216.15 0.53.16.820>6   5.25.25 0.23.87.7205.3
Lab013 3 17.116.88 0.21.24.120>6   5.65.68 0.23.67.1205.6
Lab014 3 16.216.37 0.31.84.320>6   5.35.57 0.11.87.420>6
Lab016 3 13.814.05 0.32.15.720>6   4.74.45 0.24.515.5203.0
Lab029 3 15.614.14 0.53.516.7203.0   5.45.54 0.11.85.520>6
Lab051 3 15.314.84 0.21.46.020>6   5.45.74 0.11.89.120>6
Lab006 4 14.814.75 0.21.43.420>6   5.25.05 0.12.07.820>6
Lab007 4 16.716.58 0.74.29.7204.5   5.35.68 0.23.612.8204.0
Lab008 4 16.014.29 0.42.816.9203.1   5.64.89 0.12.118.5202.7
Lab009 4 16.315.34 0.32.010.120>6   5.95.34 0.11.913.9205.2
Lab010 4 16.715.43 0.31.911.720>6   5.85.23 0.35.821.9201.7
Lab011 4 15.816.05 0.21.33.820>6   5.25.35 0.23.89.5204.8
Lab012 4 15.714.65 0.21.49.720>6   5.35.15 0.12.07.720>6
Lab019 5 14.714.15 0.21.46.920>6   5.04.65 0.12.212.3205.5
Lab020 5 14.414.04 0.64.311.3204.0   4.64.74 0.24.310.7204.1
Lab022 5 14.414.03 0.64.311.3204.0   4.64.53 0.12.26.620>6
Lab032 5 14.914.54 0.32.16.820>6   4.84.54 0.24.415.1203.1
Lab033 5 13.813.85 0.42.95.820>6   4.74.85 0.12.16.320>6
Lab037 5 13.814.63 0.10.77.220>6   4.74.83 0.24.210.5204.3
Lab043 5 13.214.36 0.85.619.5202.1   4.24.66 0.36.522.6201.6
Lab049 5 13.814.85 0.74.716.7202.7   4.74.75 0.24.38.5204.7
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)
[TOP]



累計統計表

累計期間:自
  Control N (Lot No.: BJ0922N) Control D (Lot No.: BJ0922D)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1 13.814.0302 0.53.68.6205.2   4.74.7302 0.612.825.5201.6
Lab004 3 16.216.265 0.42.54.920>6   5.25.265 0.23.87.7205.3
Lab013 3 17.116.972 0.21.23.520>6   5.65.672 0.23.67.1205.6
Lab014 3 16.215.186 0.96.018.7202.2   5.35.586 0.23.611.0204.5
Lab016 3 13.814.764 0.42.712.0205.0   4.74.764 0.24.38.5204.7
Lab029 3 15.614.14 0.53.516.7203.0   5.45.54 0.11.85.520>6
Lab051 3 15.314.727 0.32.08.020>6   5.45.627 0.11.87.320>6
Lab006 4 14.815.549 0.74.513.8203.4   5.25.349 0.23.89.5204.8
Lab007 4 16.716.7113 1.16.613.2203.0   5.35.7113 0.35.318.1202.3
Lab008 4 16.014.044 0.42.918.2202.6   5.64.844 0.24.222.6201.4
Lab009 4 16.315.678 0.85.114.6203.1   5.95.378 0.35.721.5201.7
Lab010 4 16.715.821 0.63.813.0203.8   5.85.521 0.35.516.1202.7
Lab011 4 15.816.529 0.95.515.3202.8   5.25.629 0.47.122.0201.7
Lab012 4 15.715.6119 0.85.110.9203.8   5.35.5119 0.35.514.7203.0
Lab018 5 16.216.55 0.42.46.720>6   5.55.65 0.23.69.0205.1
Lab019 5 14.714.624 0.64.18.9204.7   5.04.624 0.12.212.3205.5
Lab020 5 14.414.434 0.64.28.3204.8   4.64.734 0.24.310.7204.1
Lab022 5 14.414.47 0.64.28.3204.8   4.64.47 0.24.513.4203.5
Lab028 5 15.215.134 1.17.315.2202.6   4.94.934 0.36.112.2203.3
Lab032 5 14.914.479 0.42.88.9205.9   4.84.579 0.12.210.720>6
Lab033 5 13.813.426 0.64.511.9203.8   4.74.426 0.49.124.6201.5
Lab037 5 13.814.728 0.53.413.3204.0   4.74.728 0.24.38.5204.7
Lab043 5 13.213.247 1.511.422.7201.8   4.24.247 0.511.923.8201.7
Lab049 5 13.814.956 0.64.016.0203.0   4.74.756 0.24.38.5204.7
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)
[TOP]

Reagent Kit Reagent Code
Innovation3
Lanner4
Medicon5
Trinity1



首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 07 Jan, 2020

回首頁