各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 

G6PD 缺乏症檢驗之實驗室內部品管計畫

Internal Quality Control Program for G6PD Quantitative Test


線上回報系統 (G6PD IQC MIS System) [登入/login]
English


財團法人預防醫學基金會 執行

首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖


各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果(總表二)

選擇 LotNo:
選擇 Reagent Kit:
Control N 月統計與累計統計之比較表

  Control N (Lot No.: AA1223N)
  Month (2017/04)  CUM (2012/10/01~2017/04/30)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab001 1 15.4-0 ---20-   15.415.15 0.21.34.620>6
Lab002 1 14.6-0 ---20-   14.615.171 0.85.314.0203.1
Lab003 1 14.6-0 ---20-   14.614.6255 0.53.46.8205.9
Lab004 1 15.1-0 ---20-   15.115.150 0.42.65.320>6
Lab006 1 15.4-0 ---20-   15.414.656 0.74.814.8203.1
Lab007 1 14-0 ---20-   1415.1153 0.96.019.8202.0
Lab008 1 15.0-0 ---20-   15.014.7123 0.53.48.8205.3
Lab010 1 14.4-0 ---20-   14.414.173 0.42.87.820>6
Lab011 1 15.4-0 ---20-   15.415.245 0.95.913.1203.2
Lab012 1 14.7-0 ---20-   14.714.758 0.42.75.420>6
Lab013 1 15.0-0 ---20-   15.015.098 0.21.32.720>6
Lab014 1 15.4-0 ---20-   15.415.1103 0.42.67.220>6
Lab015 1 15.4-0 ---20-   15.415.3142 0.85.211.1203.7
Lab029 1 15.6-0 ---20-   15.615.551 1.06.513.5203.0
Lab030 1 15.414.01 ---20-   15.414.850 0.53.410.7204.7
Lab017 2 13.6-0 ---20-   13.610.616 1.716.054.120-0.1
Lab018 2 13.6-0 ---20-   13.611.52 ---20-
Lab019 2 13.6-0 ---20-   13.611.515 0.87.029.4200.7
Lab020 2 11.5-0 ---20-   11.511.66 0.32.66.020>6
Lab021 2 13.6-0 ---20-   13.613.711 0.10.72.220>6
Lab022 2 11.3-0 ---20-   11.310.914 0.76.416.4202.6
Lab023 2 13.6-0 ---20-   13.613.818 0.42.97.320>6
Lab024 2 13.6-0 ---20-   13.612.74 0.10.88.220>6
Lab026 2 13.6-0 ---20-   13.611.924 1.916.044.4200.5
Lab027 2 13.6-0 ---20-   13.611.137 2.219.858.0200.1
Lab028 2 11.3-0 ---20-   11.310.412 1.716.340.7200.7
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計:
累計期間 (CUM):自
[TOP]



Control D 月統計與累計統計之比較表

  Control D (Lot No.: AA1223D)
  Month (2017/04)  CUM (2012/10/01~2017/04/30)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab001 1 4.3-0 ---20-   4.34.45 0.12.36.920>6
Lab002 1 5.0-0 ---20-   5.04.871 0.36.316.5202.5
Lab003 1 4.3-0 ---20-   4.34.3255 0.37.014.0202.9
Lab004 1 4.4-0 ---20-   4.44.350 0.24.711.6203.8
Lab006 1 4.3-0 ---20-   4.34.356 0.24.79.3204.3
Lab007 1 4.6-0 ---20-   4.64.4153 0.49.122.5201.7
Lab008 1 4.3-0 ---20-   4.34.2123 0.24.811.8203.7
Lab010 1 4.3-0 ---20-   4.34.273 0.24.811.8203.7
Lab011 1 4.3-0 ---20-   4.34.445 0.511.425.1201.6
Lab012 1 4.7-0 ---20-   4.74.558 0.24.413.1203.6
Lab013 1 4.3-0 ---20-   4.34.398 0.24.79.3204.3
Lab014 1 4.3-0 ---20-   4.34.2103 0.24.811.8203.7
Lab015 1 4.3-0 ---20-   4.34.6142 0.36.520.0202.0
Lab029 1 4.6-0 ---20-   4.64.651 0.48.717.4202.3
Lab030 1 4.34.51 ---20-   4.34.550 0.48.922.4201.7
Lab017 2 3.8-0 ---20-   3.82.916 0.620.765.120-0.2
Lab018 2 3.8-0 ---20-   3.84.02 ---20-
Lab019 2 3.8-0 ---20-   3.83.615 0.38.321.9201.8
Lab020 2 3.3-0 ---20-   3.33.46 0.25.914.8202.9
Lab021 2 3.8-0 ---20-   3.83.811 0.12.65.320>6
Lab022 2 3.3-0 ---20-   3.33.214 0.39.421.8201.8
Lab023 2 3.8-0 ---20-   3.83.818 0.37.915.8202.5
Lab024 2 3.8-0 ---20-   3.83.94 0.12.67.820>6
Lab026 2 3.8-0 ---20-   3.83.624 0.616.738.6200.9
Lab027 2 3.8-0 ---20-   3.83.337 0.721.255.6200.3
Lab028 2 3.3-0 ---20-   3.33.012 0.413.335.8200.8
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計:
累計期間 (CUM):自
[TOP]

Reagent Kit Reagent Code
AMP2
Trinity1



首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 07 Jan, 2020

回首頁