各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 

G6PD 缺乏症檢驗之實驗室內部品管計畫

Internal Quality Control Program for G6PD Quantitative Test


線上回報系統 (G6PD IQC MIS System) [登入/login]
English


財團法人預防醫學基金會 執行

首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖


各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果(總表二)

選擇 LotNo:
選擇 Reagent Kit:
Control N 月統計與累計統計之比較表

  Control N (Lot No.: AH1220N)
  Month (2024/02)  CUM (2019/02/01~2024/02/29)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1,6 15.3-0 ---20-   15.314.8520 0.85.414.1203.1
Lab004 3 17.1-0 ---20-   17.117.399 0.42.35.820>6
Lab006 4 16.3-0 ---20-   16.316.0111 0.74.410.6204.1
Lab007 4 16.4-0 ---20-   16.416.7101 0.63.69.0205.0
Lab008 4 14.4-0 ---20-   14.415.0307 0.96.016.2202.6
Lab009 4 15.9-0 ---20-   15.916.273 0.63.79.3204.9
Lab010 4 15.9-0 ---20-   15.916.375 0.95.513.6203.2
Lab011 4 16.8-0 ---20-   16.816.7108 0.63.67.8205.4
Lab012 4 14.4-0 ---20-   14.415.0134 0.53.310.8204.8
Lab013 3 15.8-0 ---20-   15.815.9213 0.21.33.120>6
Lab014 3 16.6-0 ---20-   16.616.2124 0.74.311.1204.1
Lab016 3 15.3-0 ---20-   15.316.178 0.21.27.720>6
Lab019 5 15.0-0 ---20-   15.014.867 0.53.48.1205.5
Lab020 5 13.3-0 ---20-   13.314.365 1.07.021.5201.8
Lab022 5 13.8-0 ---20-   13.813.088 0.96.919.6202.1
Lab028 5 14.6-0 ---20-   14.614.653 0.42.75.520>6
Lab029 3,4 16.2-0 ---20-   16.215.6153 0.85.114.0203.2
Lab032 5 12.1-0 ---20-   12.112.9136 1.410.928.3201.2
Lab033 5 12.4-0 ---20-   12.412.5144 0.43.27.2206.0
Lab034 5 15.314.52 ---20-   15.314.3140 0.96.319.1202.1
Lab037 5 15.3-0 ---20-   15.315.255 0.42.65.920>6
Lab040 5 13.9-0 ---20-   13.914.640 0.64.113.3203.6
Lab043 5 13.8-0 ---20-   13.812.719 0.75.519.0202.2
Lab044 3 17.7-0 ---20-   17.717.8294 4.123.046.6200.8
Lab047 5 14.7-0 ---20-   14.713.726 1.28.824.3201.5
Lab049 5 14.7-0 ---20-   14.714.342 0.53.59.7204.9
Lab050 5 13.8-0 ---20-   13.814.1207 0.53.59.3205.1
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計:
累計期間 (CUM):自
[TOP]



Control D 月統計與累計統計之比較表

  Control D (Lot No.: AH1220D)
  Month (2024/02)  CUM (2019/02/01~2024/02/29)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1,6 5.2-0 ---20-   5.25.0520 0.36.015.8202.7
Lab004 3 5.6-0 ---20-   5.65.599 0.23.69.1205.1
Lab006 4 5.4-0 ---20-   5.45.4111 0.23.77.4205.4
Lab007 4 5.8-0 ---20-   5.85.8101 0.23.46.9205.9
Lab008 4 5.3-0 ---20-   5.35.2307 0.23.89.6204.8
Lab009 4 5.2-0 ---20-   5.25.573 0.23.613.0204.0
Lab010 4 5.2-0 ---20-   5.25.575 0.35.516.7202.6
Lab011 4 5.6-0 ---20-   5.65.6108 0.23.67.1205.6
Lab012 4 5.3-0 ---20-   5.35.3134 0.23.87.5205.3
Lab013 3 5.2-0 ---20-   5.25.1213 0.611.825.5201.5
Lab014 3 5.4-0 ---20-   5.45.4124 0.23.77.4205.4
Lab016 3 5.2-0 ---20-   5.25.278 0.11.93.820>6
Lab019 5 4.6-0 ---20-   4.64.567 0.24.411.1204.1
Lab020 5 4.3-0 ---20-   4.34.565 0.24.413.5203.5
Lab022 5 4.4-0 ---20-   4.44.288 0.24.814.1203.2
Lab028 5 4.6-0 ---20-   4.64.653 0.24.38.7204.7
Lab029 3,4 5.3-0 ---20-   5.35.3153 0.35.711.3203.5
Lab032 5 3.5-0 ---20-   3.54.0136 0.512.539.3200.5
Lab033 5 3.9-0 ---20-   3.93.9144 0.25.110.3203.9
Lab034 5 5.25.22 ---20-   5.24.7140 0.48.526.6201.2
Lab037 5 5.2-0 ---20-   5.24.755 0.24.318.1202.4
Lab040 5 4.6-0 ---20-   4.65.040 0.48.024.7201.4
Lab043 5 4.4-0 ---20-   4.44.119 0.37.321.5201.8
Lab044 3 5.6-0 ---20-   5.65.6294 1.017.935.7201.1
Lab047 5 4.6-0 ---20-   4.64.326 0.37.020.5201.9
Lab049 5 4.9-0 ---20-   4.94.742 0.36.416.8202.5
Lab050 5 4.3-0 ---20-   4.34.4207 0.12.36.920>6
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計:
累計期間 (CUM):自
[TOP]

Reagent Kit Reagent Code
Innovation3
Instruchemie6
Lanner4
Medicon5
Trinity1



首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 07 Jan, 2020

回首頁